Ranking de adjudicatarios de contratos públicos en España
Ver estadísticas generalesLas 50 empresas que más contratos públicos han ganado en España, según los datos oficiales de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), ordenadas por nº de adjudicaciones.
| # | Empresa | NIF | Adjudicaciones | Importe total | Última adjudicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | A79486833 | 768 | 174.067.474 € | 28/08/2026 |
| 2 | Lyreco España, S.A. | A79206223 | 558 | 2.546.015 € | 21/08/2026 |
| 3 | Iberdrola Clientes Sau | A95758389 | 538 | 2.003.226.977 € | 26/08/2026 |
| 4 | PLATAFORMA FEMAR SL | B91016238 | 535 | 41.311.864 € | 26/08/2026 |
| 5 | COVISA AUTOMOCION SA | A14373534 | 492 | 644.431 € | 21/08/2026 |
| 6 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. S.M.E. | A83052407 | 492 | 137.105.348 € | 25/08/2026 |
| 7 | Telefonica Soluciones De Informatica Y Comunicaciones De España S.A.U. | A78053147 | 486 | 865.284.581 € | 31/08/2026 |
| 8 | CAR ET BUS MAINTENANCE IBERICA S.L | B85631083 | 444 | 579.585 € | 31/08/2026 |
| 9 | Inetum España, S.A. | A28855260 | 411 | 299.870.061 € | 25/08/2026 |
| 10 | EULEN, S.A. | A28517308 | 388 | 153.028.358 € | 28/08/2026 |
| 11 | Endesa Energia | A81948077 | 387 | 534.478.234 € | 19/08/2026 |
| 12 | GRUPO PEÑA AUTOMOCION, S.L.U | B14651046 | 354 | 1.396.771 € | 28/08/2026 |
| 13 | Medtronic Iberica | A28389484 | 307 | 48.637.138 € | 20/08/2026 |
| 14 | Teknoservice Sl | B41485228 | 278 | 93.021.212 € | 25/08/2026 |
| 15 | SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | A80241789 | 278 | 465.285.682 € | 27/08/2026 |
| 16 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. | A61797536 | 260 | 135.399.717 € | 20/08/2026 |
| 17 | QUIRON PREVENCION S.L.U | B64076482 | 260 | 15.064.428 € | 25/08/2026 |
| 18 | B. BRAUN MEDICAL, S.A. | A08092744 | 256 | 14.034.062 € | 12/08/2026 |
| 19 | I2M SOLUCIONES TECNICAS S.L. | B86774593 | 252 | 2.866.362 € | 26/08/2026 |
| 20 | Antalis Iberia, S.A. | A78456506 | 238 | 1.788.165 € | 20/08/2026 |
| 21 | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU | A28061737 | 237 | 41.155.007 € | 28/08/2026 |
| 22 | JANSSEN-CILAG, S.A. | A28925899 | 236 | 231.054.233 € | 21/08/2026 |
| 23 | CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A (CASER SA) | A28013050 | 233 | 8.569.098 € | 15/08/2026 |
| 24 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA | A08112716 | 232 | 158.075.804 € | 24/08/2026 |
| 25 | Indra Soluciones Tecnologias De La Informacion S.L.U. | B88018098 | 227 | 152.884.060 € | 27/08/2026 |
| 26 | Mcr Info Electronic Sl | B82766452 | 227 | 1.625.872 € | 19/08/2026 |
| 27 | AUTO COMERCIAL MONEDERO, S.A.U. | A16010118 | 226 | 1.562.181 € | 31/08/2026 |
| 28 | GUTHERSA, S.A. | A78159738 | 219 | 200.011 € | 24/08/2026 |
| 29 | DA LONXA AO PRATO SL | B70601588 | 216 | 10.963.353 € | 27/08/2026 |
| 30 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | A28141935 | 213 | 28.798.168 € | 28/08/2026 |
| 31 | Vodafone España, S.A.U. | A80907397 | 211 | 111.965.598 € | 31/08/2026 |
| 32 | SERVICIOS MICROINFORMATICA SA | A25027145 | 205 | 29.402.288 € | 25/08/2026 |
| 33 | PALEX MEDICAL, S.A. | A58710740 | 205 | 31.932.442 € | 28/08/2026 |
| 34 | IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SLU | B87324844 | 202 | 26.892.834 € | 27/08/2026 |
| 35 | ITURRI S.A. | A41050113 | 201 | 134.234.241 € | 25/08/2026 |
| 36 | PFIZER, S.L.U. | B28089225 | 199 | 218.534.014 € | 14/08/2026 |
| 37 | ROCHE FARMA, S.A. | A08023145 | 198 | 183.869.096 € | 26/08/2026 |
| 38 | INDRA SISTEMAS SA | A28599033 | 195 | 4.687.819.619 € | 28/08/2026 |
| 39 | NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. | A08011074 | 192 | 88.942.972 € | 18/08/2026 |
| 40 | Total Ekip S.L. | B02558393 | 191 | 10.255.397 € | 24/08/2026 |
| 41 | FAIVELEY TRANSPORT IBERICA S.A. | A28163335 | 190 | 11.682.912 € | 26/08/2026 |
| 42 | Eurorecambios del camión, S.L. | B90025560 | 186 | 192.253 € | 31/08/2026 |
| 43 | Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. | A80298839 | 185 | 100.742.341 € | 19/08/2026 |
| 44 | EIFFAGE ENERGIA | B02272490 | 185 | 61.522.407 € | 25/08/2026 |
| 45 | OCCIDENT GCO, S.A. De Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal | A28119220 | 184 | 9.590.720 € | 28/08/2026 |
| 46 | ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | A82009812 | 182 | 86.188.104 € | 27/08/2026 |
| 47 | IMESAPI S.A. | A28010478 | 181 | 135.634.405 € | 27/08/2026 |
| 48 | OFI PAPEL CENTER, S.L. | B82560947 | 178 | 653.417 € | 27/08/2026 |
| 49 | Baxter, S.L. | B46012696 | 175 | 10.198.100 € | 21/08/2026 |
| 50 | CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A (CEMOSA) | A29021334 | 173 | 5.727.263 € | 24/08/2026 |
Datos calculados a partir de adjudicaciones publicadas en PLACSP, excluyendo desiertos y resultados sin adjudicatario. Consulta la metodología y fuentes.