Estadísticas de contratación pública en España
Ver todas las provinciasEn los últimos 12 meses se han publicado 175.216 licitaciones públicas en España por un total de 112,7 MM€ (importe medio: 661,2 mil€ por licitación); 6675 siguen en plazo ahora mismo.
| Provincia | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Madrid | 32.850 | 45.300.419.119 € |
| Valencia | 10.247 | 5.967.863.431 € |
| Sevilla | 6336 | 1.775.758.496 € |
| Alicante | 6290 | 2.105.992.020 € |
| Málaga | 5245 | 1.885.336.459 € |
| Cádiz | 4606 | 1.534.729.173 € |
| Córdoba | 4407 | 649.330.535 € |
| Asturias | 4210 | 1.506.718.314 € |
| Zaragoza | 4149 | 3.280.309.788 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 4074 | 2.463.391.740 € |
| Murcia | 3907 | 3.138.809.275 € |
| Las Palmas | 3852 | 2.508.434.913 € |
| Badajoz | 3697 | 858.919.000 € |
| A Coruña | 3324 | 1.182.347.434 € |
| Illes Balears | 3064 | 1.671.895.150 € |
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 68.521 | 33.015.124.145 € |
| Suministros | 65.618 | 51.380.703.874 € |
| Obras | 29.655 | 19.659.610.204 € |
| Privado | 8735 | 2.334.654.521 € |
| Otros | 2085 | 4.077.257.875 € |
| Administrativo especial | 566 | 36.733.109 € |
| Concesión de servicios | 28 | 2.128.256.256 € |
| Patrimonial | 5 | 199.443 € |
| Concesión de obras | 3 | 106.625.753 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-07 | 2599 | 2.032.423.287 € |
| 2025-08 | 11.487 | 4.996.787.044 € |
| 2025-09 | 14.076 | 6.282.083.642 € |
| 2025-10 | 16.042 | 8.021.051.988 € |
| 2025-11 | 16.555 | 7.298.764.129 € |
| 2025-12 | 13.223 | 30.233.918.366 € |
| 2026-01 | 9394 | 6.176.597.157 € |
| 2026-02 | 12.949 | 7.423.121.333 € |
| 2026-03 | 15.944 | 14.715.995.418 € |
| 2026-04 | 14.082 | 6.461.394.588 € |
| 2026-05 | 15.960 | 6.411.738.394 € |
| 2026-06 | 18.770 | 7.104.579.474 € |
| 2026-07 | 14.135 | 5.580.710.362 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 7567 | 1.737.625.962 € |
| Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada | 4546 | 1.871.007.215 € |
| Dirección General de Renfe Ingeniería y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 3543 | 650.839.101 € |
| Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | 2373 | 100.710.617 € |
| Gerencia de la Empresa Municipal Autobuses de Córdoba S.A. (AUCORSA) | 1231 | 8.962.255 € |
| Servicio Cántabro de Salud | 1010 | 294.507.449 € |
| Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | 836 | 1.279.785.124 € |
| ADIF - Presidencia | 715 | 542.415.570 € |
| Inspección General de Sanidad de la Defensa | 706 | 87.858.366 € |
| Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil | 701 | 157.690.990 € |
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.