Estadísticas de contratación pública en España
Ver todas las provinciasEn los últimos 12 meses se han publicado 200.502 licitaciones públicas en España por un total de 349,8 MM€ (importe medio: 1,9 M€ por licitación); 15.721 siguen en plazo ahora mismo.
Ranking de adjudicatarios
Las empresas que más contratos públicos ganan en España, por nº de adjudicaciones e importe total.
| Provincia | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Madrid | 33.583 | 65.071.132.154 € |
| Valencia | 10.449 | 9.607.220.911 € |
| Sevilla | 6472 | 14.820.088.240 € |
| Alicante | 6289 | 2.228.460.899 € |
| Málaga | 5302 | 3.201.381.471 € |
| Cádiz | 4732 | 8.966.474.805 € |
| Córdoba | 4376 | 890.878.326 € |
| Asturias | 4174 | 1.617.345.375 € |
| Zaragoza | 4157 | 3.239.705.554 € |
| Santa Cruz de Tenerife | 4065 | 3.044.060.514 € |
| Las Palmas | 3884 | 2.841.994.060 € |
| Murcia | 3870 | 3.288.592.276 € |
| Badajoz | 3638 | 923.449.048 € |
| Barcelona | 3498 | 7.469.714.826 € |
| A Coruña | 3485 | 3.089.438.861 € |
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 80.705 | 118.404.853.841 € |
| Suministros | 72.802 | 116.389.818.249 € |
| Obras | 35.410 | 103.251.003.224 € |
| Privado | 8784 | 2.426.508.437 € |
| Otros | 2212 | 6.868.212.876 € |
| Administrativo especial | 555 | 43.653.540 € |
| Concesión de servicios | 27 | 2.311.535.675 € |
| Patrimonial | 4 | 56.625 € |
| Concesión de obras | 3 | 106.625.753 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-09 | 6962 | 4.122.584.838 € |
| 2025-10 | 16.042 | 8.021.090.788 € |
| 2025-11 | 16.555 | 7.298.764.129 € |
| 2025-12 | 13.223 | 30.233.524.169 € |
| 2026-01 | 9394 | 6.176.959.327 € |
| 2026-02 | 12.950 | 7.427.431.525 € |
| 2026-03 | 15.944 | 14.716.025.849 € |
| 2026-04 | 14.082 | 6.489.144.683 € |
| 2026-05 | 15.963 | 6.412.975.630 € |
| 2026-06 | 18.781 | 30.759.572.551 € |
| 2026-07 | 18.628 | 40.759.279.572 € |
| 2026-08 | 22.364 | 71.882.312.963 € |
| 2026-09 | 19.614 | 115.502.602.196 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 7219 | 1.700.689.014 € |
| Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada | 4389 | 1.879.683.994 € |
| Dirección General de Renfe Ingeniería y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 3565 | 398.805.541 € |
| Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A. | 2497 | 112.906.686 € |
| Gerencia de la Empresa Municipal Autobuses de Córdoba S.A. (AUCORSA) | 1250 | 8.482.426 € |
| Servicio Cántabro de Salud | 1069 | 418.571.975 € |
| Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico | 879 | 1.552.405.177 € |
| Inspección General de Sanidad de la Defensa | 729 | 84.086.610 € |
| ADIF - Presidencia | 696 | 526.127.741 € |
| Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E. | 687 | 217.099.410 € |
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.