Contratación pública en Alicante: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 6327 licitaciones públicas en Alicante por un total de 2,0 MM€ (importe medio: 325,3 mil€ por licitación); 158 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 2548 | 869.305.161 € |
| Suministros | 2383 | 265.525.113 € |
| Obras | 1004 | 548.931.222 € |
| Privado | 312 | 110.486.223 € |
| Otros | 68 | 109.763.608 € |
| Administrativo especial | 9 | 445.663 € |
| Concesión de servicios | 2 | 124.428.997 € |
| Patrimonial | 1 | 700 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-09 | 447 | 185.514.847 € |
| 2025-10 | 600 | 189.303.481 € |
| 2025-11 | 692 | 214.745.296 € |
| 2025-12 | 452 | 301.792.820 € |
| 2026-01 | 398 | 100.419.579 € |
| 2026-02 | 470 | 106.686.672 € |
| 2026-03 | 532 | 87.308.025 € |
| 2026-04 | 522 | 325.226.629 € |
| 2026-05 | 513 | 106.511.408 € |
| 2026-06 | 599 | 185.775.798 € |
| 2026-07 | 583 | 142.884.882 € |
| 2026-08 | 470 | 55.481.667 € |
| 2026-09 | 49 | 27.235.583 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | 429 | 39.114.101 € |
| Alcaldía del Ajuntament de Calp | 349 | 13.181.208 € |
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 223 | 30.157.028 € |
| Concejalía de Contratación del Ayuntamiento de Ondara | 183 | 509.300 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benissa | 149 | 2.598.554 € |
| Consejo de Administración de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (PIMESA) | 149 | 6.858.796 € |
| Departamento de Salud Alicante. Dirección Económica-Gerencia | 131 | 9.448.105 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Elche | 125 | 49.260.212 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Orihuela | 124 | 104.364.605 € |
| Departamento de Salud de la Marina Baixa. Dirección Económica-Gerencia | 119 | 8.839.995 € |
Ver licitaciones abiertas en Alicante →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.