Contratación pública en Alicante: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 6257 licitaciones públicas en Alicante por un total de 2,1 MM€ (importe medio: 337,4 mil€ por licitación); 251 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 2562 | 973.690.407 € |
| Suministros | 2304 | 278.144.895 € |
| Obras | 1005 | 546.710.378 € |
| Privado | 304 | 83.878.060 € |
| Otros | 66 | 103.059.243 € |
| Administrativo especial | 14 | 464.697 € |
| Concesión de servicios | 1 | 124.428.997 € |
| Patrimonial | 1 | 700 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-07 | 128 | 124.021.866 € |
| 2025-08 | 391 | 89.781.794 € |
| 2025-09 | 552 | 203.282.454 € |
| 2025-10 | 600 | 189.303.481 € |
| 2025-11 | 692 | 214.745.296 € |
| 2025-12 | 452 | 301.792.820 € |
| 2026-01 | 398 | 100.419.579 € |
| 2026-02 | 470 | 106.686.672 € |
| 2026-03 | 532 | 87.308.025 € |
| 2026-04 | 522 | 325.226.629 € |
| 2026-05 | 513 | 106.511.408 € |
| 2026-06 | 571 | 185.555.995 € |
| 2026-07 | 436 | 75.741.360 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Presidencia de la Diputación Provincial de Alicante | 426 | 41.707.642 € |
| Alcaldía del Ajuntament de Calp | 366 | 15.684.173 € |
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 213 | 31.777.370 € |
| Concejalía de Contratación del Ayuntamiento de Ondara | 184 | 534.033 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Benissa | 169 | 2.187.817 € |
| Consejo de Administración de Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, S.A. (PIMESA) | 145 | 6.779.665 € |
| Departamento de Salud Alicante. Dirección Económica-Gerencia | 135 | 9.050.087 € |
| Aena. Dirección del Aeropuerto de Alicante-Elche | 127 | 16.233.436 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Orihuela | 125 | 81.065.370 € |
| Departamento de Salud de la Marina Baixa. Dirección Económica-Gerencia | 122 | 9.206.339 € |
Ver licitaciones abiertas en Alicante →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.