Contratación pública en Asturias: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 4174 licitaciones públicas en Asturias por un total de 1,6 MM€ (importe medio: 389,7 mil€ por licitación); 131 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 1749 | 573.304.562 € |
| Suministros | 1319 | 511.287.026 € |
| Obras | 827 | 472.399.091 € |
| Privado | 235 | 46.298.090 € |
| Otros | 37 | 13.990.465 € |
| Administrativo especial | 7 | 66.140 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-09 | 161 | 85.769.565 € |
| 2025-10 | 352 | 210.286.368 € |
| 2025-11 | 338 | 144.555.009 € |
| 2025-12 | 294 | 148.154.895 € |
| 2026-01 | 301 | 117.993.587 € |
| 2026-02 | 347 | 89.212.482 € |
| 2026-03 | 442 | 84.248.226 € |
| 2026-04 | 360 | 115.894.986 € |
| 2026-05 | 333 | 123.834.832 € |
| 2026-06 | 433 | 192.959.713 € |
| 2026-07 | 370 | 121.363.122 € |
| 2026-08 | 336 | 148.402.430 € |
| 2026-09 | 107 | 34.670.158 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 172 | 17.947.979 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo | 162 | 73.097.997 € |
| Consejo de Administración de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias S.A. | 115 | 56.448.400 € |
| Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias | 114 | 113.962.884 € |
| Servicio de Salud - Servicios Centrales | 94 | 216.898.752 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Siero | 90 | 4.476.804 € |
| Gerencia del Área Sanitaria IV del Servicio de Salud del Principado de Asturias | 81 | 43.367.141 € |
| Presidencia de la Autoridad Portuaria de Gijón | 80 | 8.926.388 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés | 80 | 31.203.533 € |
| Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón (EMULSA) | 79 | 7.175.077 € |
Ver licitaciones abiertas en Asturias →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.