Contratación pública en Barcelona: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 3498 licitaciones públicas en Barcelona por un total de 7,5 MM€ (importe medio: 2,6 M€ por licitación); 295 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 2034 | 3.420.482.049 € |
| Suministros | 1123 | 2.681.126.466 € |
| Obras | 303 | 1.322.652.689 € |
| Privado | 21 | 5.290.551 € |
| Otros | 17 | 40.163.072 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-09 | 56 | 13.250.286 € |
| 2025-10 | 170 | 106.622.110 € |
| 2025-11 | 184 | 87.080.152 € |
| 2025-12 | 145 | 86.069.663 € |
| 2026-01 | 123 | 74.758.063 € |
| 2026-02 | 150 | 89.736.687 € |
| 2026-03 | 180 | 186.141.235 € |
| 2026-04 | 165 | 167.429.322 € |
| 2026-05 | 170 | 43.354.746 € |
| 2026-06 | 597 | 2.285.461.264 € |
| 2026-07 | 777 | 2.365.979.950 € |
| 2026-08 | 503 | 1.217.034.949 € |
| 2026-09 | 278 | 746.796.399 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA) | 390 | 165.562.325 € |
| Aena. Dirección del Aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat | 217 | 51.794.107 € |
| Dirección General de la Mutual Midat Cyclops, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 1 | 179 | 54.606.336 € |
| Consorcio de la Zona Franca de Barcelona | 106 | 89.612.466 € |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 105 | 14.938.280 € |
| Gerencia de EGARSAT | 82 | 12.746.407 € |
| Dirección de Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) | 66 | 33.484.872 € |
| Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 62 | 932.705.441 € |
| Director Gerente de Mutua Intercomarcal MATEPSS Nº 39 | 59 | 4.955.390 € |
| Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación-Junta de Contratación Centralizada | 52 | 448.192 € |
Ver licitaciones abiertas en Barcelona →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.