Contratación pública en Cantabria: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 2657 licitaciones públicas en Cantabria por un total de 831,3 M€ (importe medio: 313,1 mil€ por licitación); 107 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 1158 | 302.962.136 € |
| Suministros | 893 | 257.459.113 € |
| Obras | 447 | 257.893.224 € |
| Privado | 130 | 6.060.007 € |
| Otros | 17 | 2.242.396 € |
| Administrativo especial | 11 | 4.605.088 € |
| Concesión de servicios | 1 | 37.500 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-07 | 33 | 10.190.382 € |
| 2025-08 | 190 | 66.381.891 € |
| 2025-09 | 191 | 55.745.139 € |
| 2025-10 | 224 | 92.984.353 € |
| 2025-11 | 310 | 74.195.885 € |
| 2025-12 | 206 | 76.173.083 € |
| 2026-01 | 165 | 62.024.612 € |
| 2026-02 | 223 | 46.871.971 € |
| 2026-03 | 258 | 44.375.804 € |
| 2026-04 | 235 | 107.059.476 € |
| 2026-05 | 191 | 29.565.293 € |
| 2026-06 | 247 | 82.903.970 € |
| 2026-07 | 184 | 82.787.603 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Comité de Dirección de Equipos Nucleares S.A. | 219 | 54.293.766 € |
| Consejo de Administración de Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía de Cantabria, S.A.(MARE S.A.) | 138 | 19.130.774 € |
| Servicio Cántabro de Salud | 137 | 93.935.552 € |
| Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística S.A. CANTUR S.A. | 104 | 27.788.370 € |
| Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 88 | 75.740.714 € |
| Aena. Dirección del Aeropuerto de Seve Ballesteros-Santander | 80 | 794.648 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelavega | 78 | 11.144.868 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santander | 64 | 29.467.178 € |
| Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria | 61 | 36.161.999 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Piélagos | 57 | 8.658.190 € |
Ver licitaciones abiertas en Cantabria →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.