Contratación pública en Córdoba: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 4331 licitaciones públicas en Córdoba por un total de 938,4 M€ (importe medio: 217,5 mil€ por licitación); 117 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Suministros | 2202 | 130.290.325 € |
| Servicios | 1167 | 420.893.727 € |
| Obras | 662 | 234.371.535 € |
| Privado | 233 | 30.544.262 € |
| Otros | 55 | 2.321.712 € |
| Administrativo especial | 8 | 70.566 € |
| Concesión de servicios | 3 | 119.893.235 € |
| Concesión de obras | 1 | 6.138 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-11 | 373 | 38.400.179 € |
| 2025-12 | 354 | 89.540.251 € |
| 2026-01 | 253 | 144.658.137 € |
| 2026-02 | 485 | 27.136.342 € |
| 2026-03 | 397 | 40.840.179 € |
| 2026-04 | 382 | 30.869.390 € |
| 2026-05 | 397 | 39.632.921 € |
| 2026-06 | 369 | 88.950.213 € |
| 2026-07 | 360 | 63.513.024 € |
| 2026-08 | 322 | 233.128.686 € |
| 2026-09 | 297 | 41.219.800 € |
| 2026-10 | 342 | 100.502.378 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Gerencia de la Empresa Municipal Autobuses de Córdoba S.A. (AUCORSA) | 1275 | 11.980.801 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena | 399 | 22.215.645 € |
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 195 | 28.033.159 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba | 148 | 28.805.325 € |
| Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A. (EMACSA) | 107 | 59.459.538 € |
| Diputado delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura | 98 | 9.889.881 € |
| Consejo de Administración de la Empresa Municipal Saneamientos de Córdoba S.A. (SADECO) | 96 | 13.826.779 € |
| Rectorado de la Universidad de Córdoba | 66 | 12.709.272 € |
| Presidencia del Consejo de Administración de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba S.A. | 61 | 16.000.908 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Cabra | 59 | 8.180.007 € |
Ver licitaciones abiertas en Córdoba →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.