Contratación pública en Murcia: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 3890 licitaciones públicas en Murcia por un total de 3,1 MM€ (importe medio: 807,5 mil€ por licitación); 165 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 1579 | 1.229.242.393 € |
| Suministros | 1308 | 590.977.735 € |
| Obras | 654 | 463.096.909 € |
| Privado | 277 | 51.012.592 € |
| Otros | 37 | 796.876.901 € |
| Administrativo especial | 32 | 84.495 € |
| Concesión de servicios | 3 | 7.615.400 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-07 | 84 | 29.039.061 € |
| 2025-08 | 224 | 87.885.814 € |
| 2025-09 | 307 | 186.636.041 € |
| 2025-10 | 366 | 264.624.974 € |
| 2025-11 | 374 | 742.000.092 € |
| 2025-12 | 288 | 149.912.852 € |
| 2026-01 | 211 | 92.992.334 € |
| 2026-02 | 304 | 155.571.955 € |
| 2026-03 | 384 | 83.606.794 € |
| 2026-04 | 350 | 362.341.578 € |
| 2026-05 | 387 | 347.780.756 € |
| 2026-06 | 322 | 252.510.186 € |
| 2026-07 | 289 | 384.003.990 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura | 453 | 33.760.953 € |
| Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. | 178 | 33.373.074 € |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | 173 | 115.231.548 € |
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 164 | 24.103.296 € |
| Servicio Murciano de Salud - Gerencia | 164 | 128.110.977 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 152 | 545.828.729 € |
| Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla | 137 | 196.326.109 € |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 85 | 10.129.113 € |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jumilla | 77 | 13.262.943 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cieza (Murcia) | 76 | 7.651.489 € |
Ver licitaciones abiertas en Murcia →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.