Contratación pública en Murcia: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 3870 licitaciones públicas en Murcia por un total de 3,3 MM€ (importe medio: 853,3 mil€ por licitación); 109 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 1597 | 1.333.238.186 € |
| Suministros | 1294 | 597.399.789 € |
| Obras | 628 | 499.450.109 € |
| Privado | 278 | 53.204.714 € |
| Otros | 38 | 797.590.583 € |
| Administrativo especial | 32 | 93.495 € |
| Concesión de servicios | 3 | 7.615.400 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-09 | 157 | 73.376.667 € |
| 2025-10 | 365 | 246.318.214 € |
| 2025-11 | 374 | 742.000.092 € |
| 2025-12 | 288 | 149.912.852 € |
| 2026-01 | 211 | 92.992.334 € |
| 2026-02 | 305 | 159.400.093 € |
| 2026-03 | 384 | 83.606.794 € |
| 2026-04 | 350 | 362.341.578 € |
| 2026-05 | 387 | 347.780.756 € |
| 2026-06 | 329 | 264.061.043 € |
| 2026-07 | 408 | 468.755.395 € |
| 2026-08 | 212 | 248.789.379 € |
| 2026-09 | 100 | 49.257.080 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Molina de Segura | 428 | 36.371.761 € |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena | 168 | 110.738.052 € |
| Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia S.A. | 166 | 30.221.583 € |
| Servicio Murciano de Salud - Gerencia | 157 | 57.926.498 € |
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 155 | 26.607.731 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia | 149 | 522.086.768 € |
| Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla | 128 | 186.004.397 € |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lorca | 81 | 9.990.270 € |
| Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jumilla | 80 | 14.849.883 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cieza (Murcia) | 78 | 7.857.198 € |
Ver licitaciones abiertas en Murcia →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.