Contratación pública en Sevilla: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 6472 licitaciones públicas en Sevilla por un total de 14,8 MM€ (importe medio: 2,4 M€ por licitación); 200 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 2599 | 3.995.969.932 € |
| Suministros | 2340 | 9.890.069.232 € |
| Obras | 1089 | 745.065.701 € |
| Privado | 339 | 92.472.267 € |
| Otros | 86 | 81.760.413 € |
| Administrativo especial | 17 | 7.250.695 € |
| Concesión de servicios | 2 | 7.500.000 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-09 | 266 | 160.569.748 € |
| 2025-10 | 610 | 153.398.440 € |
| 2025-11 | 607 | 89.870.185 € |
| 2025-12 | 487 | 196.439.539 € |
| 2026-01 | 314 | 160.514.267 € |
| 2026-02 | 452 | 79.135.778 € |
| 2026-03 | 570 | 251.806.904 € |
| 2026-04 | 454 | 149.520.682 € |
| 2026-05 | 518 | 119.576.938 € |
| 2026-06 | 652 | 11.798.518.206 € |
| 2026-07 | 831 | 907.011.670 € |
| 2026-08 | 507 | 492.464.558 € |
| 2026-09 | 204 | 261.261.325 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Órganos Directivos del Ayuntamiento de Sevilla | 306 | 7.133.408 € |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla | 279 | 38.148.816 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla | 237 | 140.639.390 € |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur | 237 | 19.045.627 € |
| Rectorado de la Universidad de Sevilla | 204 | 0 € |
| Consejería Delegada de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. (EMASESA) | 197 | 118.192.701 € |
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 158 | 30.563.736 € |
| Gerencia de Transportes Urbanos de Sevilla, SAM | 148 | 2.123.874 € |
| Rectorado de la Universidad de Sevilla | 124 | 30.097.630 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas | 112 | 86.879.976 € |
Ver licitaciones abiertas en Sevilla →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.