Contratación pública en Sevilla: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 6627 licitaciones públicas en Sevilla por un total de 18,0 MM€ (importe medio: 2,9 M€ por licitación); 305 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 2695 | 5.125.418.895 € |
| Suministros | 2436 | 11.828.174.478 € |
| Obras | 1044 | 823.687.892 € |
| Privado | 340 | 92.117.873 € |
| Otros | 91 | 80.509.454 € |
| Administrativo especial | 19 | 7.721.547 € |
| Concesión de servicios | 2 | 7.500.000 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-11 | 607 | 89.870.185 € |
| 2025-12 | 487 | 196.439.539 € |
| 2026-01 | 314 | 160.514.267 € |
| 2026-02 | 452 | 79.135.778 € |
| 2026-03 | 570 | 251.806.904 € |
| 2026-04 | 454 | 149.553.977 € |
| 2026-05 | 518 | 119.576.938 € |
| 2026-06 | 648 | 11.798.518.206 € |
| 2026-07 | 831 | 907.011.670 € |
| 2026-08 | 540 | 500.296.784 € |
| 2026-09 | 609 | 1.537.285.073 € |
| 2026-10 | 597 | 2.175.120.820 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Órganos Directivos del Ayuntamiento de Sevilla | 316 | 7.928.134 € |
| Rectorado de la Universidad de Sevilla | 272 | 0 € |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla | 269 | 39.303.266 € |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur | 225 | 16.808.339 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla | 207 | 136.150.990 € |
| Consejería Delegada de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. (EMASESA) | 179 | 93.476.783 € |
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 164 | 28.806.148 € |
| Gerencia de Transportes Urbanos de Sevilla, SAM | 146 | 2.097.757 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas | 125 | 86.679.132 € |
| Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre | 119 | 6.572.314 € |
Ver licitaciones abiertas en Sevilla →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.