Contratación pública en Valencia: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 10.210 licitaciones públicas en Valencia por un total de 5,5 MM€ (importe medio: 541,5 mil€ por licitación); 377 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 3915 | 2.119.389.391 € |
| Suministros | 3680 | 1.075.443.033 € |
| Obras | 1935 | 1.397.227.074 € |
| Privado | 540 | 601.811.324 € |
| Otros | 125 | 207.683.713 € |
| Administrativo especial | 12 | 88.124 € |
| Concesión de obras | 1 | 106.537.079 € |
| Patrimonial | 1 | 142.818 € |
| Concesión de servicios | 1 | 14.939.802 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-07 | 159 | 218.804.276 € |
| 2025-08 | 522 | 269.686.002 € |
| 2025-09 | 768 | 378.101.144 € |
| 2025-10 | 911 | 571.524.095 € |
| 2025-11 | 962 | 309.013.137 € |
| 2025-12 | 784 | 628.793.627 € |
| 2026-01 | 661 | 614.703.093 € |
| 2026-02 | 815 | 433.868.801 € |
| 2026-03 | 917 | 343.556.205 € |
| 2026-04 | 838 | 523.781.950 € |
| 2026-05 | 1120 | 419.685.228 € |
| 2026-06 | 1008 | 386.900.712 € |
| 2026-07 | 745 | 424.844.088 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 364 | 253.721.975 € |
| Junta de Gobierno del Ajuntament de València | 196 | 151.282.451 € |
| Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de València | 181 | 13.745.960 € |
| Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía | 165 | 15.448.794 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera | 131 | 17.675.597 € |
| Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana, Fundación Incliva | 129 | 9.362.925 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alzira | 125 | 13.615.879 € |
| Gerencia del Hospital Intermutual de Levante | 125 | 9.680.253 € |
| Aena. Dirección del Aeropuerto de Valencia | 124 | 6.693.982 € |
| Presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia | 123 | 46.718.405 € |
Ver licitaciones abiertas en Valencia →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.