Contratación pública en Valencia: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 10.674 licitaciones públicas en Valencia por un total de 10,3 MM€ (importe medio: 979,9 mil€ por licitación); 429 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 4074 | 4.161.430.949 € |
| Suministros | 3964 | 3.420.526.023 € |
| Obras | 1964 | 1.954.713.303 € |
| Privado | 533 | 466.552.365 € |
| Otros | 125 | 224.881.610 € |
| Administrativo especial | 12 | 65.037 € |
| Concesión de servicios | 1 | 14.939.802 € |
| Concesión de obras | 1 | 106.537.079 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-11 | 959 | 294.958.819 € |
| 2025-12 | 784 | 628.793.627 € |
| 2026-01 | 661 | 614.703.093 € |
| 2026-02 | 815 | 433.868.801 € |
| 2026-03 | 918 | 804.556.205 € |
| 2026-04 | 840 | 524.481.875 € |
| 2026-05 | 1120 | 420.083.989 € |
| 2026-06 | 1025 | 1.233.425.447 € |
| 2026-07 | 1042 | 1.723.081.575 € |
| 2026-08 | 681 | 1.495.352.830 € |
| 2026-09 | 838 | 1.552.980.188 € |
| 2026-10 | 991 | 623.359.718 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 360 | 269.507.029 € |
| Junta de Gobierno del Ajuntament de València | 181 | 131.691.109 € |
| Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía | 175 | 19.637.427 € |
| Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de València | 170 | 13.019.974 € |
| Dirección General de la Societat Valenciana FIRA València S.A. | 150 | 3.761.486 € |
| Gerencia del Hospital Intermutual de Levante | 136 | 10.220.606 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer | 127 | 3.502.667 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera | 125 | 22.875.176 € |
| Aena. Dirección del Aeropuerto de Valencia | 125 | 5.803.176 € |
| Presidencia de la Autoridad Portuaria de Valencia | 121 | 45.609.849 € |
Ver licitaciones abiertas en Valencia →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.