Contratación pública en Valencia: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 10.449 licitaciones públicas en Valencia por un total de 9,6 MM€ (importe medio: 927,4 mil€ por licitación); 316 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 3972 | 3.638.613.931 € |
| Suministros | 3867 | 3.388.301.100 € |
| Obras | 1933 | 1.657.832.657 € |
| Privado | 537 | 578.422.690 € |
| Otros | 126 | 222.508.615 € |
| Administrativo especial | 12 | 65.037 € |
| Concesión de obras | 1 | 106.537.079 € |
| Concesión de servicios | 1 | 14.939.802 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-09 | 398 | 231.756.192 € |
| 2025-10 | 911 | 571.524.095 € |
| 2025-11 | 962 | 309.013.137 € |
| 2025-12 | 784 | 628.793.627 € |
| 2026-01 | 661 | 614.703.093 € |
| 2026-02 | 815 | 433.868.801 € |
| 2026-03 | 918 | 804.556.205 € |
| 2026-04 | 840 | 524.481.875 € |
| 2026-05 | 1120 | 420.083.989 € |
| 2026-06 | 1023 | 1.232.879.620 € |
| 2026-07 | 1041 | 1.721.836.575 € |
| 2026-08 | 640 | 1.488.114.621 € |
| 2026-09 | 336 | 625.609.081 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 355 | 257.739.556 € |
| Junta de Gobierno del Ajuntament de València | 185 | 144.962.944 € |
| Concejalía Delegada de Contratación del Ajuntament de València | 172 | 13.454.664 € |
| Concejalía Delegada de Contratación del Ayuntamiento de Gandía | 169 | 17.446.267 € |
| Dirección General de la Societat Valenciana FIRA València S.A. | 144 | 3.626.802 € |
| Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana, Fundación Incliva | 133 | 7.183.697 € |
| Gerencia del Hospital Intermutual de Levante | 127 | 9.540.936 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera | 125 | 19.163.557 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sagunto | 118 | 29.105.399 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer | 118 | 3.942.751 € |
Ver licitaciones abiertas en Valencia →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.