Contratación pública en Valladolid: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 2507 licitaciones públicas en Valladolid por un total de 1,1 MM€ (importe medio: 429,0 mil€ por licitación); 80 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Servicios | 1024 | 355.424.175 € |
| Suministros | 919 | 450.768.735 € |
| Obras | 345 | 209.360.064 € |
| Privado | 178 | 39.182.521 € |
| Otros | 33 | 19.915.225 € |
| Administrativo especial | 8 | 39.233 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-07 | 46 | 112.401.001 € |
| 2025-08 | 194 | 54.516.695 € |
| 2025-09 | 213 | 99.907.583 € |
| 2025-10 | 259 | 71.191.452 € |
| 2025-11 | 232 | 82.767.249 € |
| 2025-12 | 198 | 45.995.007 € |
| 2026-01 | 133 | 176.174.635 € |
| 2026-02 | 171 | 56.558.638 € |
| 2026-03 | 198 | 110.198.578 € |
| 2026-04 | 191 | 43.345.317 € |
| 2026-05 | 219 | 61.254.300 € |
| 2026-06 | 291 | 103.956.570 € |
| 2026-07 | 162 | 56.422.928 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Dirección General de Renfe Ingeniería y Mantenimiento Sociedad Mercantil Estatal, S.A. | 303 | 17.224.542 € |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste | 123 | 17.298.725 € |
| Dirección Provincial de Educación en Valladolid | 100 | 7.525.777 € |
| Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura | 76 | 5.931.742 € |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid | 75 | 11.696.085 € |
| Rectorado de la Universidad de Valladolid | 67 | 15.046.606 € |
| Gerencia Regional de Salud de Castilla y León | 63 | 402.617.966 € |
| Alcaldía del Ayuntamiento de Laguna de Duero | 59 | 5.931.592 € |
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 57 | 4.807.456 € |
| Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León | 50 | 10.631.022 € |
Ver licitaciones abiertas en Valladolid →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.