Contratación pública en Zaragoza: estadísticas
Informe nacionalEn los últimos 12 meses se han publicado 4126 licitaciones públicas en Zaragoza por un total de 3,4 MM€ (importe medio: 821,4 mil€ por licitación); 134 siguen en plazo ahora mismo.
| Tipo de contrato | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Suministros | 1350 | 598.757.121 € |
| Servicios | 1285 | 775.086.570 € |
| Obras | 1149 | 484.590.288 € |
| Privado | 211 | 30.370.466 € |
| Otros | 128 | 1.300.359.223 € |
| Administrativo especial | 2 | 56.912 € |
| Concesión de servicios | 1 | 194.000.000 € |
| Mes | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| 2025-07 | 71 | 133.607.536 € |
| 2025-08 | 258 | 198.636.857 € |
| 2025-09 | 339 | 356.089.426 € |
| 2025-10 | 318 | 1.264.967.772 € |
| 2025-11 | 461 | 116.926.503 € |
| 2025-12 | 265 | 76.389.814 € |
| 2026-01 | 245 | 66.876.705 € |
| 2026-02 | 425 | 185.405.965 € |
| 2026-03 | 399 | 123.387.122 € |
| 2026-04 | 346 | 234.614.552 € |
| 2026-05 | 405 | 244.030.974 € |
| 2026-06 | 368 | 314.107.699 € |
| 2026-07 | 226 | 68.179.654 € |
| Órgano | Licitaciones | Importe total |
|---|---|---|
| Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) | 200 | 38.212.946 € |
| Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 2 | 163 | 108.699.631 € |
| Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este | 148 | 15.171.861 € |
| Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE) | 138 | 21.063.778 € |
| Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 3 | 131 | 140.346.877 € |
| Presidencia de la Diputación Provincial de Zaragoza | 124 | 9.697.770 € |
| Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos | 110 | 87.410.331 € |
| Gerencia de MAZ Mútua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 11 | 106 | 40.615.563 € |
| Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ejea de Los Caballeros | 84 | 14.943.558 € |
| Gobierno de Zaragoza | 78 | 1.733.592.225 € |
Ver licitaciones abiertas en Zaragoza →
Datos calculados a partir de licitaciones publicadas en los últimos 12 meses, excluyendo duplicados. Metodología y fuentes: /metodologia.